Radeon RX 7900 XTのPCで何ができる?
今のPCの目安
まだ十分使える
掲載中の17件の用途のうち、17件で最低ライン以上を満たします。
- 使える用途
- 17 / 17件
- 不足する用途
- 0件
- 発売年
- 2022年
- VRAM
- 20GB
GPUの性能・VRAM・エンコーダーだけで判定しています。CPUとメモリは別途確認が必要です。
買い替えを検討する目安
掲載中の用途はすべて最低ライン以上です。GPUだけを理由に、急いでPCを買い替える必要はありません。
GPU性能・VRAM・3段階の見方
- GPU性能
- ゲームなどの描画性能を比べる相対値です。このサイトではRTX 5060を100としています。
- VRAM
- GPU専用のメモリです。高画質のゲームやローカルAIでは、容量不足が動作可否に直結します。
- 最低・推奨・快適
- 最低は動作の下限、推奨は迷ったときの基準、快適は画質や速度に余裕を持たせた目安です。
このGPUの仕様
- GPU性能(目安):193(RTX 5060 = 100)
- VRAM:20GB
- 配信用ハードウェアエンコーダー:あり
- 発売年:2022年
ゲーム
| 用途 | 判定 |
|---|---|
| AION2 | 推奨まで足りる(フルHD・低画質で遊べる) |
| Apex Legends | 推奨まで足りる(ふつうに遊べる(推奨動作環境)) |
| ARC Raiders | 快適まで足りる(WQHDで滑らか(60fps以上)) |
| Cyberpunk 2077 | 快適まで足りる(4K・最高画質で滑らか(60fps)) |
| Cyberpunk 2077(レイトレON) | 推奨まで足りる(フルHDでレイトレを滑らかに(レイトレ最高・60fps)) |
| ファイナルファンタジーXIV | 推奨まで足りる(フルHDで遊べる(推奨動作環境)) |
| 原神 | 推奨まで足りる(ふつうに遊べる(推奨動作環境)) |
| GTA6(グランド・セフト・オート6) | 快適まで足りる(WQHD・高画質で滑らか(60fps)) |
| モンスターハンターワイルズ | 快適まで足りる(WQHD・最高画質で滑らか(60fps)) |
| マインクラフト(Java版) | 推奨まで足りる(フルHDで滑らか(Fancy設定・60fps)) |
| マインクラフト(Java版・影MODあり) | 推奨まで足りる(重い影MODや高解像度テクスチャも) |
| VALORANT | 快適まで足りる(競技向けの高fps(144fps以上))。この用途には性能を持て余します |
ローカルLLM
| 用途 | 判定 |
|---|---|
| gpt-oss-20b | 推奨まで足りる(長めの会話や文書も扱える(4bit・8kトークン)) 快適(精度を落とさずに使う(8bit・8kトークン))はVRAM不足。メインメモリが4.51GB以上あれば動くが遅い |
| Mistral Small 3.2 24B | 推奨まで足りる(長めの会話や文書も扱える(4bit・8kトークン)) 快適(精度を落とさずに使う(8bit・8kトークン))はVRAM不足。メインメモリが8.84GB以上あれば動くが遅い |
| Qwen3 14B | 快適まで足りる(精度を落とさずに使う(8bit・8kトークン)) |
| Qwen3 30B-A3B | 推奨まで足りる(長めの会話や文書も扱える(4bit・8kトークン)) 快適(精度を落とさずに使う(8bit・8kトークン))はVRAM不足。メインメモリが15.22GB以上あれば動くが遅い |
| Qwen3 8B | 快適まで足りる(精度を落とさずに使う(8bit・8kトークン)) |
出典
更新日: